

| 免許名称 | 主務官庁 | 登録・許可番号 |
|---|---|---|
| 特定建設業 | 国土交通省 | (特-21)第5285号 |
| (般-21)第5285号 | ||
| 建設コンサルタント業 | 建19-第4327号 | |
| 地質調査業 | 質20第1730号 | |
| 下水道処理施設維持管理業 | 第(6)処21-072 | |
| 測量業 | 第(3)-26424号 | |
| 一級建築士事務所 | 千葉県 | 第1-0804-3749号 |
| 大分県 | 第07V-12514号 | |
| 計量証明事業 | 千葉県 | [濃度]第505号・第548号・第617号 |
| [音圧レベル]第578号 | ||
| [振動加速度レべル]第593号 | ||
| 宮城県 | [濃度]第H11-002号 | |
| [音圧レベル]第H11-003号 | ||
| [振動加速度レべル]第H11-004号 | ||
| 福岡県 | [濃度]第25号・第26号 | |
| [音圧レベル]第8号 | ||
| [振動加速度レベル]第15号 | ||
| [特定濃度]第5号 | ||
| 岩手県 | [濃度]第64号 | |
| [振動加速度レべル]第94号 | ||
| [特定濃度]第105号 | ||
| [音圧レべル]第65号 | ||
| 建築物飲料水水質検査業 | 福岡県 | 18水第69号 |
| 岩手県 | 61二一水第1号 | |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 千葉県 | 君保16貯第3号 |
| 建築物空気環境測定業 | 岩手県 | 61二一空第1号 |
| 高圧ガス製造事業 | 千葉県 | 保安指令7号の2596 |
| 保安指令6号の2118 | ||
| 保安指令6号の2119 | ||
| 保安指令6号の2169 | ||
| 保安指令6号の2120 | ||
| 保安指令6号の2121 | ||
| 保安指令6号の3106 | ||
| 保安指令6号の3107 | ||
| 高圧ガス販売事業 | 東京都 | 17環改保高第6071号 |
| 千葉県 | 指令第129号10 | |
| 厚生労働省水道検査機関 | 厚生労働省 | 第235号 |
| 作業環境測定機関 | 千葉労働局 | 第12-38号 |
| 福岡労働局 | 第40-12号 | |
| 岩手労働局 | 第3-6号 | |
| 土壌汚染指定調査機関 | 環境省 | 環2003-1-471 |
| 大阪府 | H15-1-228 | |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県 | 第01200017092号 |
| 福岡県 | 第04000017092号 | |
| 大分県 | 第04402017092号 | |
| 北九州市 | 第07600017092号 | |
| 産業廃棄物処分業 | 大分市 | 第08820017092号 |
| 北九州市 | 第07620017092号 | |
| 指定給水装置工事事業 | 横浜市水道局 | 第1532号 |
| 浄化槽保守点検業 | 千葉県 | (登4)南県セ第5号 |
| 船橋市 | (登2)第169号 | |
| 千葉市 | (登4)第359号 | |
| 第一種フロン類回収業 | 千葉県 | 12A130883 |
| ダイオキシン類環境測定調査受注資格 (一般環境大気、排ガス) |
環境省 | - |
| 第2種嗅覚測定認定事業 | (社)におい・かおり環境協会 | 第248(03)号 |
| 特定計量証明事業(ダイオキシン類) | (独)製品評価技術基盤機構 | N-0078-01 |
| N-0137-01 | ||
| 毒物劇物一般販売業 | 千代田保健所 | 第3101960056号 |
| 千葉県 | 君保第339号 | |
| 大分市 | 毒第134号 | |
| 毒物劇物一般販売業(オーダー) | 大阪市 | 第HH04096号 |
| 室蘭保健所 | 第28-65号 | |
| 北九州市 | 第70119号 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 福岡県 | 第04050017092号 |
| 大分県 | 第04452017092号 | |
| 北九州市 | 第07650017092号 | |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 大分市 | 第08870017092号 |
| 特例浄化槽工事業 | 大分県 | (届-60)第78号 |
| 福岡県 | (届-60)第09-2号 | |
| 冷凍空調施設工事業 | 高圧ガス保安協会 | 13-B-15 |
