
| 41 | コンパクトで低コストな汚泥・廃液乾燥機「カラカラDD&MDD」 山本一郎他、「ジャパンフードサイエンス」Vol.50,No.11(2011年11月) |
|---|---|
| 40 | 排水処理設備の計画停電・節電対策商品とその活用事例 山本一郎他、「化学装置」Vol.53,No.854-60(2011年8月) |
| 39 | 省エネ型蒸発濃縮装置の機能と有価物回収事例 山本一郎他、「ケミカルエンジニアリング1月号」(化学工業社/2011),Vol.56,No.1 |
| 38 | 廃液・廃棄物の回収・処理技術と蒸発濃縮装置の適用事例 山本一郎他、「化学装置」Vol.52,No.3(2010年3月),44-48 |
| 37 | 汚泥減量装置の下水・集落排水処理設備への適用 山本一郎他、「環境浄化技術」Vol.8.No8(2009年8月),36−39 |
| 36 | 余剰汚泥の減量でCO2削減と排水の高度処理を可能とした「バイオアタック・ダイエットシステム」 平田正一他、「加工技術」Vol.44.No1(2009年),82−84 |
| 35 | 〔食品工場の清掃・洗浄と用水・排水処理技術〕 排水処理設備の薬剤によるトラブル対策 弘中祐樹、食品機械装置2008年12月,89−91 |
| 34 | 高機能イオン結合型水処理剤「ケーイーリリーフ」による排水のCODと色の高度処理 山本一郎、「加工技術」(2008年)Vol.43.No1,80−82 |
| 33 | バイオアタックによる製紙排水の効率処理−省スペース・汚泥削減と既存設備の能力増強 琴野利昭他、「紙パルプ技術タイムス(2008年11月)Vol.5.No.11 |
| 31 | A−Hipo法による難分解性CODと色の高度処理 山本一郎他、轄H業調査会「化学装置」(2008年8月) |
| 24 | 硫黄酸化脱窒菌による窒素処理技術 山本一郎他、「環境浄化技術」(2008年5月)Vol.7.No5,44−48 |
| 23 | 酸素補給薬剤による活性汚泥処理機能の改善と臭気発生防止 山本一郎、「産業と機械」2008年2月,73−76 |
| 22 | QP−PCR法による活性汚泥中の糸状性細菌Thiothrix属の定量 粟ヶ窪さゆり他、第42回水環境学会年会、2008年3月19〜21日大阪 |
| 17 | 汚泥中のスカム原因細菌定量法の検討 小林祐和子他、第41回水環境学会年会、2007年3月15〜17日名古屋 |
| 14 | ソリューション型高速増殖微生物リアクター「バイオアタック」による排水の効率処理 山本一郎他、「実用産業情報第34号」2005年度実用産業情報委員会114−120 |
| 13 | 含油排水向け生物処理技術 含油排水の効率処理とスラッジの削減 山本一郎他、「環境浄化技術」(2006年2月)Vol.5.No2,28-32 |
| 12 | 糸状性バルキング対策薬剤について、および活性汚泥性能を向上させる微生物製剤について 中島順子、「月間食品工場長」2006年2月P76、および2006年3月P63 |
| 11 | 活性汚泥の沈降不良対策(1),(2) 山本一郎、「月間食品工場長」2005年12月P53,2006年1月P50 |
| 10 | 汚泥・廃棄物の削減(1)〜(6) 山本一郎、「月間食品工場長」2005年6月P32、7月P45、8月P25、9月P20、10月P61、11月P17 |
| 9 | 排水処理と臭気対策、および脱臭剤による効果的な悪臭対策 山本一郎、「月間食品工場長」2005年4月P25,および2005年5月P21 |
| 5 | 高効率・余剰汚泥制御の新規活性汚泥システム〜バイオダイエット・バイオアタック〜 平田正一他、「ジャパンフードサイエンス」2004年8月,46−51 |
