
| 30 | GC/MS全自動同定・定量データベースシステムにおける測定値の再現性の検証 分析化学 Vol.60, No.7, pp.543-556(2011) |
|---|---|
| 29 | 土壌中の水酸化PCBについて(2)水酸化PCBの生成 島瀬正博他、第17回環境化学討論会2008年6月11〜13日、神戸 |
| 28 | 土壌中の水酸化PCBについて 島瀬正博他、第17回環境化学討論会2008年6月11〜13日、神戸 |
| 27 | 土壌の化学物質包括分析法の基礎的検討(第2報) 中原世志樹他、第17回環境化学討論会2008年6月11〜13日、神戸 |
| 26 | GC/MS一斉分析データベース法における室内、室間再現性の検証 園田裕一他、第17回環境化学討論会2008、年6月11〜13日神戸 |
| 25 | GC/MS一斉分析データベースを用いた土壌中の化学物質包括分析(第2報) 宮崎照美他、第17回環境化学討論会2008年6月11〜13日、神戸 |
| 21 | ラムシリンダーの腐蝕原因究明とその対策 近藤純平他、腐蝕防食協会、第54回材料と環境討論会2007年10月31日〜11月2日、広島 |
| 20 | 腐蝕防食コンサルティングに必要不可欠な分析事業と人脈 井上政春、腐蝕防食協会、第54回材料と環境討論会2007年10月31日〜11月2日、広島 |
| 19 | GC/MS一斉分析データベースを用いた土壌中のPOPs等化学物質の包括分析 宮崎照美他、DIOXIN2007(第27回国際シンポジウム) 2007年9月2日〜7日、東京 |
| 18 | PCB汚染物質中の水酸化PCBについて 森田健志他、第16回環境化学討論会2007年6月20〜22日、北九州 |
| 1 | 温水循環タンク応力腐蝕割れ事例 堀江亮平他、腐蝕防食協会、第48回材料と環境討論会2001年9月26〜28日、北海道 |
